interest-rates
Interest Rate w.e.f. 15/11/2024
Period | HKD | Less Than USD 500000 | USD 500000 and More | GBP/EUR |
---|---|---|---|---|
!@#$%^&*() | *&^%!@#$%^&*( | %$#$%^&*(*&^%$# | 2.80 | ';',/,,?@@@@@@#$%^&*( |
2 MONTHS | 2.50 | 3.10 | 3.10 | -- |
3 MONTHS | 4.00 | 4.50 | 5.15 | -- |
6 MONTHS | 4.10 | 5.00 | 5.25 | -- |
1 Year | 4.50 | 5.10 | 5.35 | -- |
18 MONTHS | 3.80 | 4.25 | 4.25 | -- |
- 储蓄利率: 0.20% 工作有效从 20.02.2013
- 定期存款提前结清不计利息。
- 请注意,以上显示的所有价格均为指示性价格。
- 请亲临离您最近的分行了解确认价格和更多信息。